Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:67,229
Steam ID:STEAM_0:0:180602064
Steam IDv3:[U:1:361204128]
Steam 群組:76561198321469856
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 21, 2024 11:13:35 am (總共: 160 連接)
連線時間:3 天 15:44:13 小時
平均 ping:122.99ms (網路延遲: 61.50ms)
最常用的武器:357357 Magnum
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[FR] KongKing 3天 13:28時 Apr 23, 2022 12:00:00 am 7,309 7,747 0.94 4% 33.88
KongKing 0天 04:00時 Feb 21, 2024 12:00:00 am 182 341 0.53 3% 31.21

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 00:15時 2 次 100% 1.00
事件 達成 技能加成
Payback (Revenge) 431 次 4,680
Dominating 400 次 870
Headshot 320 次 345
Tent Pitcher 302 次 -3,020
Multi Kill (Double 2x) 219 次 488
Post Mortem Vengeance 218 次 2,330
Rampage 163 次 528
Killing Spree 68 次 296
First Blood 43 次 490
Monster Kill 36 次 190
Unstoppable 28 次 180
Round Victory 18 次 475
Ultra Kill 14 次 105
Multi Kill (Triple 3x) 12 次 39
God Like 10 次 88
Maniac 8 次 72
Kill Assist 7 次 21
Killing Machine 6 次 60
Blood Bath 4 次 48
Unreal 3 次 48
Impressive 3 次 51
Outstanding 3 次 39
Big Game Hunter 3 次 54
Excellent 3 次 42
Mega Kill 3 次 45
Multi Kill (Insanity 5x) 1 次 5
Juggernaut 1 次 25
War Path 1 次 19
Multi Kill (Quad 4x) 1 次 4
Rage Quit 1 次 -25
Massacre 1 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_qfc_hydro 0天 02:10時 199 3% 166 1.20 17 5% 9%
dm_kybos_sniperwar_v2 0天 01:52時 98 1% 93 1.05 2 1% 2%
dm_central_station_chaos 0天 01:52時 138 2% 108 1.28 10 3% 7%
dm_city_suburbs_v12_pc 0天 01:48時 181 2% 101 1.79 21 7% 12%
dm_stad 0天 01:46時 158 2% 150 1.05 4 1% 3%
dm_godsoffice_remake3a 0天 01:42時 201 3% 114 1.76 17 5% 8%
dm_sektor17_pc 0天 01:40時 106 1% 131 0.81 - 0% 0%
dm_overwatch_pcp_b10 0天 01:37時 134 2% 134 1.00 9 3% 7%
dm_sniper_temple_v1 0天 01:37時 102 1% 90 1.13 4 1% 4%
dm_ad_egon_world 0天 01:34時 136 2% 148 0.92 3 1% 2%
dm_snipe_final_pcp_v5 0天 01:31時 108 1% 93 1.16 5 2% 5%
dm_town_03_day 0天 01:27時 165 2% 183 0.90 - 0% 0%
dm_overwatch_symbiosis_final 0天 01:21時 123 2% 126 0.98 8 3% 7%
dm_cine_map_3d 0天 01:21時 121 2% 113 1.07 4 1% 3%
dm_torgue 0天 01:18時 109 1% 100 1.09 - 0% 0%
dm_intel_final 0天 01:17時 66 1% 87 0.76 5 2% 8%
dm_altepa_chaos 0天 01:17時 163 2% 95 1.72 12 4% 7%
dm_walmart2012_rc2 0天 01:14時 114 2% 102 1.12 11 3% 10%
dm_jgls_forest 0天 01:11時 81 1% 77 1.05 4 1% 5%
dm_darkcity 0天 01:10時 96 1% 123 0.78 1 0% 1%
dm_industry_canals_v2 0天 01:09時 79 1% 122 0.65 4 1% 5%
dm_runoff_winter_storm_v1_2 0天 01:09時 74 1% 113 0.65 2 1% 3%
dm_bwo_undercranes_fixed 0天 01:08時 96 1% 125 0.77 5 2% 5%
dm_motel 0天 01:07時 133 2% 101 1.32 - 0% 0%
dm_hangar_17_pc 0天 01:03時 80 1% 99 0.81 2 1% 3%
asc_pulsebox2_v16e 0天 01:02時 65 1% 69 0.94 2 1% 3%
dm_afb_rundowntown_r1 0天 01:02時 69 1% 55 1.25 4 1% 6%
dm_clearcombatc17 0天 01:02時 98 1% 75 1.31 4 1% 4%
de_nuke_go_r1 0天 00:58時 82 1% 120 0.68 - 0% 0%
dm_boot_camp 0天 00:57時 64 1% 102 0.63 1 0% 2%
dm_airstrike 0天 00:56時 84 1% 88 0.95 4 1% 5%
dm_lor 0天 00:55時 58 1% 65 0.89 2 1% 3%
dm_factory_raven_rc2 0天 00:54時 74 1% 93 0.80 2 1% 3%
dm_dirty_jersey 0天 00:54時 86 1% 65 1.32 7 2% 8%
dm_jkal_fight_town 0天 00:54時 78 1% 74 1.05 6 2% 8%
asc_courtyard_v2 0天 00:54時 116 2% 98 1.18 5 2% 4%
dm_afb_oldprison_b001 0天 00:54時 76 1% 138 0.55 2 1% 3%
dm_asylum_b8 0天 00:53時 55 1% 84 0.65 - 0% 0%
dm_tsf_ultimate_runoff 0天 00:53時 69 1% 48 1.44 3 1% 4%
asc_bunker_v18l_chaos 0天 00:53時 46 1% 78 0.59 2 1% 4%
dm_cabaland_v1 0天 00:51時 77 1% 74 1.04 6 2% 8%
dm_roman_sanctuary 0天 00:50時 79 1% 62 1.27 4 1% 5%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0天 00:50時 88 1% 63 1.40 3 1% 3%
dm_killbox_vertigo_skm 0天 00:50時 106 1% 99 1.07 8 3% 8%
dm_3006_beta1 0天 00:50時 62 1% 71 0.87 2 1% 3%
dm_7hour 0天 00:50時 88 1% 123 0.72 4 1% 5%
dm_aurora_extreme 0天 00:49時 59 1% 60 0.98 1 0% 2%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:47時 78 1% 63 1.24 2 1% 3%
dm_forlorn_r1_pt1 0天 00:46時 72 1% 85 0.85 - 0% 0%
dm_departure 0天 00:46時 32 0% 43 0.74 1 0% 3%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
357 357 Magnum 3.00 3,234 43% 1,158 14% 292 91% 9%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.00 1,999 27% 710 9% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2.00 1,414 19% 651 8% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1.00 420 6% 200 2% - 0% 0%
PISTOL Pistol 1.00 171 2% 2,421 30% 28 9% 16%
SHOTGUN Shotgun 2.00 138 2% 650 8% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 59 1% 468 6% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3.00 14 0% 13 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1.00 10 0% 22 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.00 5 0% 130 2% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5.00 4 0% 6 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 4 0% 70 1% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1.00 3 0% 102 1% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.00 2 0% 137 2% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2.00 2 0% 196 2% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AR2 3,383 26.5 50.6 22.8
357 2,858 23.6 57.7 18.8
PISTOL 231 26.4 54.1 19.5
SMG1 206 26.2 52.9 20.9
SHOTGUN 144 21.5 52.8 25.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
357 11,722 2,937 999,490 3,234 1,158 2.79 292 9% 25% 340.30 3.60
CROSSBOW_BOLT 32,068 1,856 370,100 1,999 710 2.82 - 0% 6% 199.40 16.00
AR2 56,409 3,863 632,185 1,414 651 2.17 - 0% 7% 163.70 39.90
PISTOL 2,805 233 25,221 171 2,421 0.07 28 16% 8% 108.20 16.40
SHOTGUN 541 273 35,528 138 650 0.21 - 0% 50% 130.10 3.90
SMG1 3,814 223 9,093 59 468 0.13 - 0% 6% 40.80 64.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: