Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:US
Spielernummer:113.759
Eindeutige Id:STEAM_0:0:31163797
Steam IDv3:[U:1:62327594]
Steam Community:76561198022593322
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:10. Mär 2023 21:25:10 (Gesamt: 31 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 04:33:55 Stunden
Durch. Ping:21,08ms (Latenz: 10,54ms)
Lieblingswaffe:PISTOLPistol
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectator 0T 01:27h 2 mal 100% 1,26
Aktion Erreicht Skillbonus
Multi Kill (Double 2x) 898 mal 1.796
Headshot 567 mal 567
Dominating 454 mal 908
Kill Assist 413 mal 1.239
Payback (Revenge) 334 mal 3.340
Post Mortem Vengeance 277 mal 2.770
Multi Kill (Triple 3x) 136 mal 408
Rampage 135 mal 405
Round Victory 45 mal 1.125
Killing Spree 43 mal 172
First Blood 32 mal 320
Translocationist 27 mal 27
Monster Kill 19 mal 95
Multi Kill (Quad 4x) 19 mal 76
Tent Pitcher 15 mal -150
Unstoppable 7 mal 42
Spawn Camper 6 mal -60
Jihad Retribution 3 mal 15
Ultra Kill 3 mal 21
Multi Kill (Insanity 5x) 3 mal 15
Rage Quit 2 mal -50
God Like 2 mal 16
Rage Enforcer 2 mal 50

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_montana 0T 00:42h 134 2% 115 1,17 10 2% 7%
dm_intel_final 0T 00:38h 106 1% 107 0,99 14 2% 13%
dm_mario_italiano 0T 00:36h 165 2% 97 1,70 14 2% 8%
cm_snowkill_5d 0T 00:31h 123 2% 125 0,98 14 2% 11%
dm_afb_outlying_r3 0T 00:30h 186 2% 129 1,44 16 3% 9%
dm_coast_alpha 0T 00:29h 79 1% 72 1,10 7 1% 9%
dm_only3_3_different_bunkers_ts 0T 00:28h 141 2% 114 1,24 17 3% 12%
dm_de_chateau_pak 0T 00:28h 100 1% 76 1,32 3 1% 3%
dm_tsf_ultimate_runoff 0T 00:27h 144 2% 107 1,35 12 2% 8%
dm_hydroponicz 0T 00:26h 143 2% 90 1,59 8 1% 6%
dm_np_refinery 0T 00:25h 122 2% 85 1,44 8 1% 7%
dm_overwatch_pcp_b10 0T 00:24h 107 1% 109 0,98 6 1% 6%
de_nuke_go_r1 0T 00:24h 142 2% 77 1,84 7 1% 5%
dm_altepa_chaos 0T 00:23h 51 1% 60 0,85 8 1% 16%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0T 00:23h 66 1% 78 0,85 6 1% 9%
dm_bk_singularity_rc1 0T 00:22h 100 1% 52 1,92 6 1% 6%
rednecks_rigormortis_vd1 0T 00:22h 72 1% 76 0,95 3 1% 4%
dm_method22_b1 0T 00:21h 115 2% 70 1,64 7 1% 6%
dm_beirut_v1 0T 00:21h 77 1% 53 1,45 10 2% 13%
dm_east_borough_mod_by_jkal 0T 00:21h 76 1% 92 0,83 4 1% 5%
dm_transport 0T 00:21h 105 1% 81 1,30 11 2% 10%
dm_town_03_day 0T 00:20h 110 1% 98 1,12 4 1% 4%
dm_riposte 0T 00:19h 153 2% 78 1,96 10 2% 7%
dm_illuminare_ob_1 0T 00:18h 70 1% 53 1,32 4 1% 6%
dm_new_financial_centre 0T 00:18h 106 1% 92 1,15 2 0% 2%
dm_godsoffice_remake_5a_beta 0T 00:18h 96 1% 85 1,13 5 1% 5%
asc_bunker_v18l_chaos 0T 00:17h 88 1% 91 0,97 11 2% 13%
dm_kybos_sandland_v1 0T 00:17h 40 1% 47 0,85 1 0% 3%
dm_corrugated 0T 00:17h 74 1% 66 1,12 8 1% 11%
dm_ad_egon_world 0T 00:17h 83 1% 67 1,24 9 2% 11%
dm_arbogast 0T 00:16h 76 1% 48 1,58 9 2% 12%
dm_brunts_misselbase_chaos 0T 00:16h 71 1% 46 1,54 4 1% 6%
dm_desert_base 0T 00:16h 89 1% 53 1,68 9 2% 10%
dm_cabaland_v1 0T 00:16h 60 1% 52 1,15 2 0% 3%
dm_911_combinefort_v1 0T 00:16h 76 1% 63 1,21 2 0% 3%
c17_street_a12 0T 00:16h 58 1% 55 1,05 7 1% 12%
dm_freerunner_t1 0T 00:16h 81 1% 54 1,50 7 1% 9%
dm_dubious_b2 0T 00:16h 87 1% 52 1,67 4 1% 5%
dm_motel 0T 00:16h 49 1% 48 1,02 2 0% 4%
dm_stad 0T 00:15h 35 0% 45 0,78 5 1% 14%
dm_dirty_jersey 0T 00:15h 77 1% 56 1,38 7 1% 9%
dm_rockvalley 0T 00:15h 73 1% 52 1,40 2 0% 3%
dm_autoroute_vd2 0T 00:15h 45 1% 46 0,98 1 0% 2%
dm_rebar_b6 0T 00:15h 97 1% 52 1,87 6 1% 6%
asc_chemical_plant_v6 0T 00:15h 50 1% 33 1,52 7 1% 14%
dm_alcys_c17 0T 00:15h 97 1% 74 1,31 4 1% 4%
dm_caverns_r1 0T 00:14h 75 1% 49 1,53 2 0% 3%
dm_killbox_vertigo_skm 0T 00:14h 36 0% 54 0,67 - 0% 0%
dm_lostvillage_final 0T 00:14h 22 0% 24 0,92 - 0% 0%
dm_qfc_hydro 0T 00:14h 57 1% 48 1,19 9 2% 16%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PISTOL Pistol 1,00 5.435 71% 1.872 31% 563 99% 10%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 657 9% 429 7% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 469 6% 312 5% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 352 5% 667 11% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 210 3% 586 10% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 123 2% 57 1% - 0% 0%
357 357 Magnum 3,00 113 1% 823 14% 4 1% 4%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 97 1% 107 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 81 1% 120 2% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 70 1% 234 4% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 29 0% 82 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 15 0% 7 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 13 0% 316 5% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 12 0% 23 0% - 0% 0%
TRANSLOCATOR Translocator 5,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 2 0% 12 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
PISTOL 7.246 25.7 50.4 23.9
SMG1 1.054 25.5 52.2 22.3
SHOTGUN 331 29.0 45.3 25.7
AR2 197 28.4 45.7 25.9
357 115 20.0 53.0 27.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
PISTOL 106.844 10.870 1.059.502 5.435 1.872 2,90 563 10% 10% 97,50 19,70
SMG1 17.930 1.504 94.401 352 667 0,53 - 0% 8% 62,80 50,90
SHOTGUN 2.308 961 68.249 210 586 0,36 - 0% 42% 71,00 11,00
357 588 143 40.988 113 823 0,14 4 4% 24% 286,60 5,20
AR2 2.969 258 31.865 97 107 0,91 - 0% 9% 123,50 30,60
CROSSBOW_BOLT 244 17 2.400 13 316 0,04 - 0% 7% 141,20 18,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: