Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:US
Standort:Vereinigte Staaten
Spielernummer:114.404
Eindeutige Id:STEAM_0:1:53224914
Steam IDv3:[U:1:106449829]
Steam Community:76561198066715557
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Apr 2024 22:04:47 (Gesamt: 62 Verbindungen)
Verbindungszeit:16:46:00 Stunden
Durch. Ping:35,01ms (Latenz: 17,50ms)
Lieblingswaffe:SMG1Sub Machine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
[US] special_ed131 0T 09:57h 26. Apr 2024 00:00:00 1.248 1.616 0,77 2% 18,78
special_ed131 0T 07:47h 26. Apr 2024 00:00:00 869 1.236 0,70 3% 20,64

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Payback (Revenge) 168 mal 1.680
Multi Kill (Double 2x) 117 mal 234
Kill Assist 101 mal 303
Post Mortem Vengeance 96 mal 960
Dominating 84 mal 168
Headshot 50 mal 50
Rampage 22 mal 66
First Blood 17 mal 170
Killing Spree 11 mal 44
Tent Pitcher 11 mal -110
Rage Quit 10 mal -250
Multi Kill (Triple 3x) 7 mal 21
Jihad Retribution 4 mal 20
Translocationist 2 mal 2
Monster Kill 2 mal 10
Rage Enforcer 1 mal 25
Round Victory 1 mal 25
Unstoppable 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_arbogast 0T 00:31h 45 2% 79 0,57 - 0% 0%
dm_lostvillage_final 0T 00:29h 59 3% 53 1,11 - 0% 0%
dm_central_station_chaos 0T 00:27h 35 2% 78 0,45 - 0% 0%
dm_illuminare_ob_1 0T 00:27h 31 1% 51 0,61 - 0% 0%
dm_agency_sw 0T 00:24h 27 1% 21 1,29 - 0% 0%
dm_kybos_sandland_v1 0T 00:23h 71 3% 86 0,83 1 2% 1%
dm_prisonriot2 0T 00:23h 48 2% 41 1,17 1 2% 2%
dm_frenzy 0T 00:22h 56 3% 67 0,84 - 0% 0%
dm_motel 0T 00:21h 51 2% 61 0,84 - 0% 0%
dm_911_combinefort_v1 0T 00:18h 37 2% 38 0,97 1 2% 3%
dm_hydroponicz 0T 00:18h 28 1% 62 0,45 - 0% 0%
turbine_wheel 0T 00:18h 43 2% 44 0,98 - 0% 0%
dm_camelot 0T 00:18h 37 2% 39 0,95 - 0% 0%
dm_torgue 0T 00:18h 34 2% 32 1,06 1 2% 3%
dm_departure 0T 00:18h 51 2% 55 0,93 - 0% 0%
dm_powerhouse_tox_b2 0T 00:17h 40 2% 25 1,60 1 2% 3%
dm_c17_in_space_b2 0T 00:17h 13 1% 38 0,34 1 2% 8%
dm_damas_mad_school_2 0T 00:17h 51 2% 42 1,21 - 0% 0%
dm_camp9a_lmht_fix 0T 00:16h 51 2% 59 0,86 6 12% 12%
dm_boot_camp 0T 00:16h 25 1% 41 0,61 - 0% 0%
dm_ss_kart 0T 00:15h 18 1% 27 0,67 5 10% 28%
dm_citizens_b9 0T 00:15h 31 1% 55 0,56 - 0% 0%
dm_cowgate_b5 0T 00:15h 40 2% 50 0,80 2 4% 5%
asc_pulsebox2_v16e 0T 00:15h 24 1% 39 0,62 - 0% 0%
dm_alcys_big_temple 0T 00:15h 44 2% 42 1,05 - 0% 0%
dm_corrugated 0T 00:15h 19 1% 49 0,39 - 0% 0%
dm_caverns_r1 0T 00:14h 32 2% 59 0,54 - 0% 0%
dm_richs_apt2beta 0T 00:13h 20 1% 35 0,57 - 0% 0%
cm_snowkill_5d 0T 00:13h 29 1% 42 0,69 1 2% 3%
dm_dod_x13 0T 00:13h 27 1% 44 0,61 - 0% 0%
dm_prisonriot1 0T 00:12h 39 2% 29 1,34 - 0% 0%
dm_alcys_c17 0T 00:12h 28 1% 41 0,68 3 6% 11%
dm_dirty_jersey 0T 00:12h 24 1% 29 0,83 - 0% 0%
dm_911_swampcamp_v2 0T 00:12h 18 1% 31 0,58 - 0% 0%
dm_hangar_17_pc 0T 00:11h 14 1% 40 0,35 1 2% 7%
dm_overwatch_pcp_b10 0T 00:11h 26 1% 32 0,81 - 0% 0%
dm_fuzbeam_b2 0T 00:11h 19 1% 33 0,58 1 2% 5%
dm_uvalno_mod_by_jkal 0T 00:11h 19 1% 16 1,19 1 2% 5%
dm_7hour 0T 00:11h 34 2% 44 0,77 - 0% 0%
dm_intel_final 0T 00:10h 16 1% 26 0,62 3 6% 19%
dm_freerunner_t1 0T 00:10h 32 2% 33 0,97 - 0% 0%
dm_industry_canals_v2 0T 00:10h 30 1% 26 1,15 1 2% 3%
dm_collapse_r1 0T 00:10h 28 1% 43 0,65 - 0% 0%
dm_biolab_decontamination_final 0T 00:10h 33 2% 41 0,80 - 0% 0%
de_aztec_go_b1 0T 00:10h 19 1% 32 0,59 - 0% 0%
dm_transport 0T 00:09h 9 0% 41 0,22 - 0% 0%
dm_atrium 0T 00:09h 15 1% 20 0,75 - 0% 0%
dm_democracy 0T 00:09h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
assimilation 0T 00:09h 25 1% 31 0,81 - 0% 0%
dm_rebar_b6 0T 00:09h 21 1% 36 0,58 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 533 25% 359 13% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 239 11% 264 9% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 234 11% 44 2% - 0% 0%
PISTOL Pistol 1,00 204 10% 959 34% 28 56% 14%
357 357 Magnum 3,00 191 9% 305 11% 22 44% 12%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 148 7% 82 3% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 146 7% 48 2% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 143 7% 137 5% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 118 6% 66 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 99 5% 81 3% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 23 1% 25 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 17 1% 4 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 9 0% 88 3% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 6 0% 12 0% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 4 0% 6 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 3 0% 125 4% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SMG1 1.817 27.7 47.1 25.2
AR2 540 28.7 46.9 24.4
SHOTGUN 288 25.0 45.8 29.2
PISTOL 249 23.7 49.0 27.3
357 188 25.5 54.3 20.2

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SMG1 32.057 2.400 124.395 533 359 1,48 - 0% 7% 51,80 60,10
SHOTGUN 1.151 541 77.336 239 264 0,91 - 0% 47% 143,00 4,80
PISTOL 4.069 288 33.404 204 959 0,21 28 14% 7% 116,00 19,90
357 760 202 64.677 191 305 0,63 22 12% 27% 320,20 4,00
AR2 8.475 613 73.195 148 82 1,80 - 0% 7% 119,40 57,30
CROSSBOW_BOLT 78 4 600 3 125 0,02 - 0% 5% 150,00 26,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: