Logótipo
Play Steam Discord Status Donate Help

Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:DE
Location:Alemanha
ID do Jogador:122.350
Unique ID:STEAM_0:0:795476108
Steam IDv3:[U:1:1590952216]
Steam Community:76561199551217944
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:23 horas atrás (Total: 160 Ligações)
Connection Time:2 dias 18:14:52 horas
Média de Ping:62,80ms (Latência: 31,40ms)
Arma Favorita:PISTOLPistol
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
[DE] SherryFox 2d 16:26h 11 de Mai de 2024 00:00:00 5.917 10.410 0,57 7% 19,05
SherryFox 0d 06:25h 11 de Mai de 2024 00:00:00 324 1.170 0,28 4% 17,00

Team/Role Selection and Player Actions

Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 430 vezes 430
Payback (Revenge) 355 vezes 3.550
Kill Assist 322 vezes 966
Multi Kill (Double 2x) 270 vezes 540
Dominating 249 vezes 498
Post Mortem Vengeance 168 vezes 1.680
Rampage 71 vezes 213
Tent Pitcher 66 vezes -660
Killing Spree 26 vezes 104
Translocationist 25 vezes 25
First Blood 24 vezes 240
Multi Kill (Triple 3x) 14 vezes 42
Monster Kill 12 vezes 60
Rage Enforcer 7 vezes 175
Unstoppable 4 vezes 24
Ultra Kill 3 vezes 21
Multi Kill (Quad 4x) 3 vezes 12
Rage Quit 3 vezes -75
Round Victory 2 vezes 50
Spawn Camper 2 vezes -20
Multi Kill (Insanity 5x) 2 vezes 10
Killing Machine 1 vezes 10
God Like 1 vezes 8
Maniac 1 vezes 9

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_coast_alpha 0d 01:44h 76 1% 192 0,40 10 2% 13%
dm_biolab_decontamination_final 0d 01:29h 115 2% 230 0,50 7 2% 6%
dm_insurrection_b2 0d 01:29h 143 2% 199 0,72 14 3% 10%
dm_anticitizen_two 0d 01:12h 122 2% 272 0,45 2 0% 2%
cheap_factory 0d 01:09h 108 2% 169 0,64 6 1% 6%
dm_deathvalley_jkz_ 0d 01:06h 79 1% 79 1,00 4 1% 5%
dm_bk_singularity_rc1 0d 01:03h 84 1% 193 0,44 7 2% 8%
dm_arbogast 0d 01:01h 87 1% 112 0,78 6 1% 7%
dm_compressed_r1 0d 01:00h 80 1% 169 0,47 5 1% 6%
dm_fortwick 0d 00:59h 64 1% 146 0,44 1 0% 2%
dm_cowgate_b5 0d 00:58h 105 2% 158 0,66 10 2% 10%
turbine_wheel 0d 00:57h 92 1% 192 0,48 8 2% 9%
dm_agency_sw 0d 00:55h 77 1% 107 0,72 3 1% 4%
dm_mario_italiano 0d 00:55h 40 1% 88 0,45 10 2% 25%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0d 00:54h 81 1% 116 0,70 6 1% 7%
dm_911_combinefort_v1 0d 00:53h 58 1% 147 0,39 9 2% 16%
dm_resistance_hurtlocker_v1 0d 00:51h 78 1% 115 0,68 3 1% 4%
dm_brunts_misselbase_chaos 0d 00:48h 47 1% 142 0,33 3 1% 6%
dm_collapse_r1 0d 00:48h 88 1% 230 0,38 3 1% 3%
dm_montana 0d 00:48h 46 1% 124 0,37 4 1% 9%
dm_rapidfire 0d 00:48h 67 1% 180 0,37 1 0% 1%
dm_afb_oldprison_b001 0d 00:46h 69 1% 93 0,74 2 0% 3%
asc_pulsebox2_v16e 0d 00:41h 60 1% 103 0,58 - 0% 0%
dm_groupfour 0d 00:40h 48 1% 78 0,62 4 1% 8%
dm_richland 0d 00:40h 52 1% 82 0,63 6 1% 12%
dm_gta_grovestreet_v2g 0d 00:39h 58 1% 97 0,60 6 1% 10%
dm_boot_camp 0d 00:39h 53 1% 86 0,62 2 0% 4%
asc_chemical_plant_v6 0d 00:39h 51 1% 122 0,42 4 1% 8%
dm_citizens_b9 0d 00:39h 39 1% 101 0,39 2 0% 5%
dm_italy_b 0d 00:39h 58 1% 97 0,60 9 2% 16%
dm_prisonriot2 0d 00:38h 27 0% 58 0,47 2 0% 7%
dm_blackmesa 0d 00:37h 85 1% 128 0,66 6 1% 7%
dm_camp9a_lmht_fix 0d 00:35h 60 1% 112 0,54 6 1% 10%
dm_leika_v1 0d 00:34h 96 2% 111 0,86 8 2% 8%
dm_clearcombatc17 0d 00:34h 79 1% 125 0,63 5 1% 6%
dm_freerunner_t1 0d 00:34h 45 1% 129 0,35 6 1% 13%
dm_hangar_17_pc 0d 00:34h 51 1% 111 0,46 2 0% 4%
dm_intel_final 0d 00:34h 30 0% 63 0,48 1 0% 3%
dm_runoff_bk_rc4 0d 00:32h 73 1% 110 0,66 9 2% 12%
dm_corrugated 0d 00:32h 48 1% 69 0,70 2 0% 4%
dm_cod4_burgundy2 0d 00:30h 41 1% 90 0,46 3 1% 7%
dm_kindred_v2 0d 00:30h 35 1% 60 0,58 5 1% 14%
dm_godsoffice_remake_5a_beta 0d 00:30h 62 1% 105 0,59 5 1% 8%
dm_frenzy 0d 00:30h 63 1% 152 0,41 3 1% 5%
c17_street_a12 0d 00:29h 41 1% 73 0,56 4 1% 10%
dm_campus_beta_bv1 0d 00:29h 36 1% 75 0,48 2 0% 6%
dm_alcys_neptune 0d 00:29h 71 1% 125 0,57 8 2% 11%
dm_lor 0d 00:29h 27 0% 61 0,44 1 0% 4%
dm_industry_canals_v2 0d 00:29h 57 1% 85 0,67 2 0% 4%
dm_altepa_chaos 0d 00:29h 24 0% 56 0,43 3 1% 13%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
PISTOL Pistol 1,00 2.930 47% 4.285 37% 381 89% 13%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 1.335 21% 1.380 12% - 0% 0%
357 357 Magnum 3,00 700 11% 1.513 13% 49 11% 7%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 610 10% 853 7% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 251 4% 240 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 245 4% 222 2% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 99 2% 291 3% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 23 0% 219 2% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 16 0% 248 2% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 14 0% 12 0% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 8 0% 38 0% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 7 0% 475 4% - 0% 0%
TRANSLOCATOR Translocator 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 1 0% 12 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 1 0% 125 1% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
SMG1 4.913 27.5 47.7 24.9
PISTOL 4.216 26.7 50.7 22.6
357 650 25.4 54.9 19.7
AR2 364 26.4 47.5 26.1
SHOTGUN 19 52.6 21.1 26.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
PISTOL 70.337 4.747 517.490 2.930 4.285 0,68 381 13% 7% 109,00 24,00
SMG1 119.692 6.196 290.369 1.335 1.380 0,97 - 0% 5% 46,90 89,70
357 2.963 655 217.887 700 1.513 0,46 49 7% 22% 332,70 4,20
AR2 7.830 437 64.215 99 291 0,34 - 0% 6% 146,90 79,10
SHOTGUN 155 54 2.250 7 475 0,01 - 0% 35% 41,70 22,10
CROSSBOW_BOLT 1 1 200 1 125 0,01 - 0% 100% 200,00 1,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: