Logótipo
Play Steam Discord Status Donate Help

Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:RU
ID do Jogador:125,797
ID Único:STEAM_0:1:239188537
Steam IDv3:[U:1:478377075]
Steam Community:76561198438642803
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Feb 17, 2024 3:58:37 pm (Total: 6 Conexões)
Tempo Conectado:04:26:04 horas
Média de Ping:79.95ms (Ping: 39.97ms)
Arma Favorita:357357 Magnum
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
[RU] meowwv 0d 02:24h Feb 17, 2024 12:00:00 am 498 518 0.96 7% 14.91
meowwv 0d 02:20h Feb 17, 2024 12:00:00 am 282 322 0.88 7% 24.75

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Payback (Revenge) 65 vezes 650
Multi Kill (Double 2x) 63 vezes 126
Headshot 53 vezes 53
Dominating 46 vezes 92
Kill Assist 24 vezes 72
Post Mortem Vengeance 20 vezes 200
Rampage 14 vezes 42
Multi Kill (Triple 3x) 8 vezes 24
Translocationist 6 vezes 6
First Blood 5 vezes 50
Killing Spree 4 vezes 16
Round Victory 4 vezes 100
Multi Kill (Quad 4x) 2 vezes 8
Multi Kill (Insanity 5x) 1 vezes 5
Rage Enforcer 1 vezes 25
Rage Quit 1 vezes -25

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_biolab_decontamination_final 0d 00:20h 7 1% 6 1.17 - 0% 0%
dm_lily_stalkyard 0d 00:18h 46 6% 47 0.98 1 2% 2%
dm_embassy_hl2_final 0d 00:16h 50 6% 55 0.91 4 8% 8%
dm_uvalno_mod_by_jkal 0d 00:15h 51 7% 35 1.46 5 9% 10%
dm_campgrounds 0d 00:15h 30 4% 39 0.77 2 4% 7%
dm_anal_r1v10 0d 00:14h 50 6% 34 1.47 7 13% 14%
dm_rebar_b6 0d 00:13h 42 5% 48 0.88 2 4% 5%
cheap_factory 0d 00:12h 46 6% 52 0.88 - 0% 0%
dm_arbogast 0d 00:12h 24 3% 44 0.55 4 8% 17%
dm_intel_final 0d 00:12h 19 2% 28 0.68 3 6% 16%
dm_blackmesa 0d 00:10h 50 6% 30 1.67 3 6% 6%
dm_riposte 0d 00:10h 36 5% 58 0.62 2 4% 6%
dm_dod_x13 0d 00:09h 47 6% 40 1.18 3 6% 6%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:08h 39 5% 37 1.05 3 6% 8%
dm_caverns_r1 0d 00:08h 46 6% 29 1.59 3 6% 7%
dm_trainyard_winter_storm_v3 0d 00:08h 14 2% 20 0.70 - 0% 0%
dm_kybos_sandland_v1 0d 00:08h 13 2% 31 0.42 - 0% 0%
dm_anticitizen_two 0d 00:08h 21 3% 35 0.60 - 0% 0%
dm_camp9a_lmht_fix 0d 00:08h 32 4% 36 0.89 4 8% 13%
dm_campus_beta_bv1 0d 00:07h 30 4% 21 1.43 1 2% 3%
dm_frenzy 0d 00:07h 34 4% 32 1.06 4 8% 12%
dm_fortwick 0d 00:07h 10 1% 18 0.56 - 0% 0%
dm_stockade_beta 0d 00:07h 11 1% 32 0.34 - 0% 0%
dm_industry_canals_v2 0d 00:05h 22 3% 19 1.16 2 4% 9%
dm_datacore 0d 00:04h 10 1% 13 0.77 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
357 357 Magnum 3.00 196 25% 114 14% 22 42% 11%
PISTOL Pistol 1.00 144 18% 366 44% 31 58% 22%
SHOTGUN Shotgun 2.00 98 13% 43 5% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2.00 85 11% 38 5% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 57 7% 37 4% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2.00 44 6% 18 2% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 28 4% 88 10% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1.00 26 3% 22 3% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3.00 21 3% 5 1% - 0% 0%
TRANSLOCATOR Translocator 5.00 19 2% - 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1.00 15 2% 20 2% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.00 15 2% 42 5% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.00 11 1% 11 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5.00 11 1% 2 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.00 6 1% 30 4% - 0% 0%
SLAM Slam 1.00 4 1% 3 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
PISTOL 206 19.4 64.1 16.5
357 199 22.6 55.8 21.6
SHOTGUN 174 22.4 50.0 27.6
AR2 115 20.9 62.6 16.5
SMG1 108 27.8 50.0 22.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
357 853 219 81,528 196 114 1.72 22 11% 26% 372.30 4.40
PISTOL 2,652 222 41,227 144 366 0.39 31 22% 8% 185.70 18.40
SHOTGUN 551 363 34,293 98 43 2.28 - 0% 66% 94.50 5.60
AR2 1,757 143 41,320 44 18 2.44 - 0% 8% 289.00 39.90
SMG1 1,821 119 5,787 28 88 0.32 - 0% 7% 48.60 65.00
CROSSBOW_BOLT 312 24 3,200 15 42 0.36 - 0% 8% 133.30 20.80

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: