Logótipo
Play Steam Discord Status Donate Help

Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:DE
ID do Jogador:1.624
Unique ID:STEAM_0:0:8307630
Steam IDv3:[U:1:16615260]
Steam Community:76561197976880988
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:18 de Abr de 2024 09:40:55 (Total: 380 Ligações)
Connection Time:3 dias 09:45:51 horas
Média de Ping:119,14ms (Latência: 59,57ms)
Arma Favorita:AR2AR2 Assault Rifle
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
[DE] Simonie 3d 03:15h 18 de Abr de 2024 00:00:00 3.167 7.290 0,43 1% 31,38
Simonie 0d 11:10h 18 de Abr de 2024 00:00:00 390 912 0,43 0% 33,29
[US] Simonie 0d 00:04h 3 de Jun de 2020 00:00:00 2 5 0,40 0% 30,40

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Spectator 0d 00:01h 5 vezes 100% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Payback (Revenge) 328 vezes 3.280
Kill Assist 195 vezes 585
Post Mortem Vengeance 151 vezes 1.510
Multi Kill (Double 2x) 72 vezes 144
Dominating 69 vezes 138
First Blood 36 vezes 360
Headshot 23 vezes 23
Rampage 18 vezes 54
Rage Quit 13 vezes -325
Translocationist 10 vezes 10
Tent Pitcher 5 vezes -50
Killing Spree 5 vezes 20
Round Victory 4 vezes 100
Multi Kill (Triple 3x) 3 vezes 9
Rage Enforcer 3 vezes 75
Jihad Retribution 3 vezes 15
Spawn Camper 1 vezes -10
Monster Kill 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_asylum_b8 0d 01:49h 81 2% 207 0,39 - 0% 0%
dm_7hour 0d 01:38h 114 3% 200 0,57 - 0% 0%
dm_autoroute_vd2 0d 01:34h 79 2% 98 0,81 - 0% 0%
dm_bwo_undercranes_fixed 0d 01:33h 37 1% 80 0,46 - 0% 0%
dm_afb_oldprison_b001 0d 01:25h 49 1% 155 0,32 - 0% 0%
dm_casablanca_mod_by_jkal 0d 01:16h 57 2% 122 0,47 - 0% 0%
dm_resistance_hurtlocker_v1 0d 01:14h 84 2% 198 0,42 - 0% 0%
dm_freerunner_t1 0d 01:08h 61 2% 124 0,49 - 0% 0%
dm_abyss_fixed 0d 01:04h 45 1% 121 0,37 - 0% 0%
dm_factory_raven_rc2 0d 01:02h 57 2% 109 0,52 1 4% 2%
dm_downtown_m 0d 01:01h 28 1% 68 0,41 - 0% 0%
dm_swamplight_final 0d 00:56h 38 1% 114 0,33 - 0% 0%
dm_snipe_final_pcp_v5 0d 00:56h 42 1% 92 0,46 - 0% 0%
de_favela_go 0d 00:56h 37 1% 104 0,36 - 0% 0%
dm_clearcombatc17 0d 00:54h 21 1% 83 0,25 - 0% 0%
dm_watersystem 0d 00:51h 33 1% 79 0,42 - 0% 0%
dm_city_suburbs_v13_pc 0d 00:51h 26 1% 40 0,65 - 0% 0%
dm_campus_beta_bv1 0d 00:51h 26 1% 72 0,36 - 0% 0%
dm_embassy_hl2_final 0d 00:50h 29 1% 82 0,35 1 4% 3%
dm_jkal_fight_town 0d 00:49h 19 1% 67 0,28 - 0% 0%
dm_torgue 0d 00:48h 42 1% 82 0,51 - 0% 0%
dm_montana 0d 00:47h 22 1% 53 0,42 - 0% 0%
dm_forlorn_r1_pt1 0d 00:47h 74 2% 134 0,55 - 0% 0%
dm_city_suburbs_v12_pc 0d 00:47h 29 1% 62 0,47 - 0% 0%
dm_damas_mad_school_2 0d 00:46h 33 1% 101 0,33 - 0% 0%
dm_tsf_ultimate_runoff 0d 00:45h 29 1% 70 0,41 1 4% 3%
dm_caverns_r1 0d 00:45h 52 1% 104 0,50 1 4% 2%
dm_town_03_day 0d 00:44h 47 1% 92 0,51 - 0% 0%
dm_rapidfire 0d 00:44h 31 1% 83 0,37 - 0% 0%
dm_groupfour 0d 00:44h 36 1% 68 0,53 - 0% 0%
dm_qfc_hydro 0d 00:43h 29 1% 48 0,60 - 0% 0%
asc_pulsebox2_v16e 0d 00:43h 41 1% 99 0,41 - 0% 0%
dm_resistance 0d 00:42h 42 1% 141 0,30 - 0% 0%
dm_citizens_b9 0d 00:42h 32 1% 74 0,43 - 0% 0%
dm_rebar_b6 0d 00:41h 34 1% 75 0,45 3 13% 9%
dm_residential_b3_snipe_v4a 0d 00:40h 19 1% 30 0,63 - 0% 0%
dm_fortwick 0d 00:40h 31 1% 74 0,42 - 0% 0%
dm_radioactive_hd_final 0d 00:40h 16 0% 29 0,55 - 0% 0%
dm_de_chateau_pak 0d 00:40h 28 1% 85 0,33 - 0% 0%
dm_arbogast 0d 00:40h 50 1% 77 0,65 - 0% 0%
dm_corrugated 0d 00:39h 43 1% 74 0,58 - 0% 0%
dm_roman_sanctuary 0d 00:38h 17 0% 35 0,49 - 0% 0%
dm_hangar_17_pc 0d 00:38h 42 1% 70 0,60 - 0% 0%
asc_buggyville2_v13a 0d 00:38h 15 0% 35 0,43 - 0% 0%
dm_ad_egon_world 0d 00:37h 16 0% 41 0,39 - 0% 0%
dm_alcys_c17 0d 00:37h 25 1% 89 0,28 - 0% 0%
dm_altepa_chaos 0d 00:36h 12 0% 34 0,35 - 0% 0%
de_dust2_go_rc2 0d 00:36h 49 1% 71 0,69 - 0% 0%
dm_assault 0d 00:35h 22 1% 41 0,54 1 4% 5%
cll_catacomb_05 0d 00:35h 25 1% 55 0,45 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 1.948 56% 572 7% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 362 10% 203 3% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 350 10% 202 3% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 245 7% 457 6% - 0% 0%
PISTOL Pistol 1,00 192 5% 2.382 30% 23 100% 12%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 177 5% 869 11% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 78 2% 115 1% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 47 1% 18 0% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 34 1% 393 5% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 17 0% 7 0% - 0% 0%
357 357 Magnum 3,00 14 0% 273 3% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 13 0% 20 0% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 11 0% 81 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 6 0% - 0% - 0% 0%
TRANSLOCATOR Translocator 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 1 0% 9 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AR2 5.581 26.8 49.0 24.2
SMG1 577 23.9 52.5 23.6
PISTOL 259 27.0 52.1 20.8
SHOTGUN 57 33.3 45.6 21.1
357 13 15.4 61.5 23.1

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AR2 95.040 8.153 735.643 1.948 572 3,41 - 0% 9% 90,20 48,80
CROSSBOW_BOLT 3.077 233 44.000 245 457 0,54 - 0% 8% 188,80 12,60
PISTOL 4.268 305 28.582 192 2.382 0,08 23 12% 7% 93,70 22,20
SMG1 7.718 710 31.742 177 869 0,20 - 0% 9% 44,70 43,60
SHOTGUN 317 150 12.570 34 393 0,09 - 0% 47% 83,80 9,30
357 37 22 4.738 14 273 0,05 - 0% 59% 215,40 2,60

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: