Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.803
Eindeutige Id:STEAM_0:0:16537296
Steam IDv3:[U:1:33074592]
Steam Community:76561197993340320
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Aug 2020 11:56:09 (Gesamt: 801 Verbindungen)
Verbindungszeit:15 Tage 09:22:54 Stunden
Durch. Ping:171,19ms (Latenz: 85,59ms)
Lieblingswaffe:PISTOLPistol
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectator 0T 02:40h 12 mal 100% 0,14
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.198 mal 3.198
Dominating 2.794 mal 5.588
Multi Kill (Double 2x) 2.192 mal 4.384
Payback (Revenge) 1.009 mal 10.090
Rampage 956 mal 2.868
Post Mortem Vengeance 849 mal 8.490
Killing Spree 385 mal 1.540
Round Victory 319 mal 7.975
Tent Pitcher 170 mal -1.700
First Blood 170 mal 1.178
Monster Kill 146 mal 730
Multi Kill (Triple 3x) 128 mal 384
Unstoppable 60 mal 360
Ultra Kill 33 mal 231
God Like 19 mal 152
Kill Assist 14 mal 42
Maniac 12 mal 108
Multi Kill (Quad 4x) 11 mal 44
Killing Machine 9 mal 90
Blood Bath 5 mal 60
Jihad Retribution 5 mal 25
Outstanding 4 mal 52
Excellent 2 mal 28
Big Game Hunter 1 mal 18
Multi Kill (Insanity 5x) 1 mal 5
War Path 1 mal 19
Mega Kill 1 mal 15
Unreal 1 mal 16
Impressive 1 mal 17

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
asc_bunker_v18l_chaos 0T 05:28h 649 1% 452 1,44 50 1% 8%
dm_snipe_final_pcp_v5 0T 05:05h 571 1% 432 1,32 48 1% 8%
dm_city_suburbs_v12_pc 0T 05:01h 745 2% 345 2,16 90 2% 12%
dm_richland 0T 04:56h 750 2% 562 1,33 45 1% 6%
dm_3006_beta1 0T 04:50h 726 1% 589 1,23 43 1% 6%
dm_afb_oldprison_b001 0T 04:50h 572 1% 508 1,13 25 1% 4%
dm_town_03_day 0T 04:47h 753 2% 669 1,13 48 1% 6%
dm_bwo_undercranes_fixed 0T 04:44h 448 1% 386 1,16 41 1% 9%
cm_snowkill_5d 0T 04:36h 513 1% 543 0,94 59 2% 12%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0T 04:36h 469 1% 451 1,04 41 1% 9%
dm_np_refinery 0T 04:30h 561 1% 529 1,06 46 1% 8%
dm_radioactive_hd_final 0T 04:29h 446 1% 342 1,30 50 1% 11%
dm_motel 0T 04:21h 561 1% 470 1,19 40 1% 7%
dm_altepa_chaos 0T 04:19h 480 1% 402 1,19 42 1% 9%
dm_dirty_jersey 0T 04:19h 581 1% 533 1,09 43 1% 7%
dm_kybos_sniperwar_v2 0T 04:12h 414 1% 416 1,00 39 1% 9%
dm_east_borough_mod_by_jkal 0T 04:05h 608 1% 513 1,19 46 1% 8%
dm_darkcity 0T 04:04h 597 1% 600 1,00 45 1% 8%
dm_basements_final_crossbow_v7 0T 04:03h 464 1% 383 1,21 43 1% 9%
dm_central_station_chaos 0T 04:01h 417 1% 405 1,03 23 1% 6%
dm_richs_apt2beta 0T 03:55h 552 1% 447 1,23 47 1% 9%
dm_torgue 0T 03:54h 584 1% 529 1,10 36 1% 6%
dm_school_of_combat_rc3 0T 03:54h 318 1% 298 1,07 26 1% 8%
dm_busa_badlands_beta2 0T 03:49h 479 1% 420 1,14 48 1% 10%
dm_departure 0T 03:45h 463 1% 376 1,23 29 1% 6%
dm_airstrike 0T 03:42h 361 1% 352 1,03 40 1% 11%
dm_boot_camp 0T 03:40h 415 1% 379 1,09 40 1% 10%
cll_catacomb_05 0T 03:36h 502 1% 507 0,99 33 1% 7%
dm_pinnacles 0T 03:32h 351 1% 288 1,22 27 1% 8%
dm_firth_b6 0T 03:32h 225 0% 237 0,95 26 1% 12%
dm_watersystem 0T 03:30h 574 1% 518 1,11 45 1% 8%
dm_school_of_combat_rc5 0T 03:26h 300 1% 290 1,03 27 1% 9%
dm_bathroomcrazy_remakeext6 0T 03:24h 337 1% 272 1,24 31 1% 9%
dm_groupfour 0T 03:22h 359 1% 349 1,03 35 1% 10%
dm_autoroute_vd2 0T 03:22h 470 1% 369 1,27 40 1% 9%
dm_ad_egon_world 0T 03:21h 366 1% 336 1,09 25 1% 7%
dm_tsf_egyptian_sanctuary_b2 0T 03:21h 267 1% 224 1,19 17 0% 6%
dm_desert_base 0T 03:19h 568 1% 397 1,43 43 1% 8%
dm_kybos_sandland_v1 0T 03:18h 540 1% 417 1,29 44 1% 8%
dm_overwatch_pcp_b10 0T 03:17h 331 1% 393 0,84 30 1% 9%
dm_runoff_bk_rc4 0T 03:15h 497 1% 411 1,21 36 1% 7%
dm_lor 0T 03:14h 304 1% 239 1,27 21 1% 7%
dm_abyss_fixed 0T 03:11h 473 1% 409 1,16 32 1% 7%
dm_deadtrack 0T 03:11h 393 1% 351 1,12 28 1% 7%
asc_courtyard_v2 0T 03:11h 520 1% 394 1,32 36 1% 7%
dm_factory_raven_rc2 0T 03:08h 494 1% 465 1,06 24 1% 5%
dm_stockade_beta 0T 03:03h 450 1% 362 1,24 31 1% 7%
dm_css_aurora_kb 0T 03:02h 341 1% 337 1,01 29 1% 9%
dm_roman_sanctuary 0T 03:01h 363 1% 361 1,01 24 1% 7%
dm_stad 0T 03:01h 356 1% 290 1,23 23 1% 6%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PISTOL Pistol 1,00 31.818 65% 17.695 48% 2.846 76% 9%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 8.724 18% 4.348 12% 411 11% 5%
357 357 Magnum 3,00 3.657 8% 7.282 20% 450 12% 12%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 2.327 5% 822 2% 34 1% 1%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 1.062 2% 972 3% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 637 1% 840 2% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 204 0% 144 0% 1 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 102 0% 294 1% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 43 0% 43 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 37 0% 353 1% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 34 0% 709 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 27 0% 119 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 24 0% 201 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 3 0% 3 0% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 2 0% 177 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
PISTOL 41.558 27.6 48.8 23.6
SMG1 24.518 27.0 48.2 24.8
357 3.395 23.9 57.8 18.3
AR2 97 20.6 50.5 28.9
SHOTGUN 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
PISTOL 662.348 51.472 4.630.366 31.818 17.695 1,80 2.846 9% 8% 90,00 20,80
SMG1 495.358 29.766 1.253.035 8.724 4.348 2,01 411 5% 6% 42,10 56,80
357 11.541 3.597 1.040.491 3.657 7.282 0,50 450 12% 31% 289,30 3,20
CROSSBOW_BOLT 1.349 31 6.200 37 353 0,10 - 0% 2% 200,00 36,50
AR2 2.011 128 39.705 34 709 0,05 - 0% 6% 310,20 59,10
SHOTGUN 50 2 528 2 177 0,01 - 0% 4% 264,00 25,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: