Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Estados Unidos
ID del jugador:39
Steam ID:STEAM_0:1:19936299
Steam IDv3:[U:1:39872599]
Comunidad Steam:76561198000138327
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:25 de abr de 2024 19:16:57 (Total: 2.738 Conexiones)
Tiempo de conexion:51 dias 22:01:08 horas
Promedio de ping:73,21ms (Latencia: 36,60ms)
Arma favorita:357357 Magnum
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Muertes Veces muerto Kpd Hpm Sobrevivido
[US] gman 27d 05:13h 23 de may de 2020 00:00:00 98.360 59.684 1,65 6% 16,75
[US] Andrew FOMO 3d 15:48h 17 de ene de 2022 00:00:00 3.376 2.465 1,37 4% 43,42
WHAMMY! 3d 01:32h 19 de mar de 2023 00:00:00 13.747 9.825 1,40 3% 25,05
[US] slobbadobba dingdong 2d 18:00h 3 de abr de 2024 00:00:00 8.128 6.057 1,34 3% 30,41
[US] WHAMMY! 2d 17:15h 19 de mar de 2023 00:00:00 7.457 5.360 1,39 4% 29,37
Golden Buttplug 1d 20:53h 6 de mar de 2021 00:00:00 7.388 4.832 1,53 3% 30,94
electric stiffy! 1d 11:08h 25 de ago de 2020 00:00:00 4.576 3.267 1,40 4% 27,45
slobbadobba dingdong 1d 10:07h 4 de abr de 2024 00:00:00 5.390 4.026 1,34 2% 23,69
Andrew FOMO 1d 08:41h 3 de feb de 2022 00:00:00 5.166 3.819 1,35 3% 26,52
Donkey teeth 0d 23:32h 14 de ago de 2021 00:00:00 3.458 2.726 1,27 3% 28,85
[US] gman 0d 22:59h 5 de mar de 2018 00:00:00 2.635 1.495 1,76 8% 41,15
[US] gman` 0d 20:19h 30 de oct de 2023 00:00:00 3.183 2.271 1,40 6% 25,38
gman` 0d 19:53h 30 de oct de 2023 00:00:00 3.135 2.459 1,27 1% 26,24
[US] electric stiffy! 0d 15:00h 24 de ago de 2020 00:00:00 2.342 1.557 1,50 3% 26,12
gman 0d 13:29h 23 de may de 2020 00:00:00 1.235 619 2,00 12% 45,64
Lista completa de los nombres del jugador [31]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Spectator 9d 06:44h 656 Veces 100% 1,46
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Multi Kill (Double 2x) 11.157 Veces 22.422
Dominating 10.315 Veces 20.714
Headshot 7.224 Veces 7.260
Tent Pitcher 7.189 Veces -71.890
Payback (Revenge) 5.507 Veces 55.610
Rampage 4.470 Veces 13.443
Post Mortem Vengeance 3.498 Veces 35.096
Killing Spree 2.463 Veces 9.876
Kill Assist 1.848 Veces 5.550
Monster Kill 1.605 Veces 8.045
Unstoppable 1.095 Veces 6.588
Multi Kill (Triple 3x) 1.086 Veces 3.273
Ultra Kill 836 Veces 5.866
Round Victory 800 Veces 20.125
First Blood 750 Veces 5.579
God Like 660 Veces 5.288
Maniac 521 Veces 4.689
Killing Machine 431 Veces 4.310
Blood Bath 292 Veces 3.504
Outstanding 255 Veces 3.315
Jihad Retribution 225 Veces 1.130
Excellent 221 Veces 3.094
Translocationist 202 Veces 202
Mega Kill 197 Veces 2.955
Unreal 174 Veces 2.784
Impressive 154 Veces 2.618
Big Game Hunter 139 Veces 2.502
War Path 118 Veces 2.242
Multi Kill (Quad 4x) 118 Veces 476
Massacre 107 Veces 2.140
Juggernaut 94 Veces 2.375
Rage Enforcer 63 Veces 1.575
Spawn Camper 58 Veces -580
Rage Quit 30 Veces -750
Multi Kill (Insanity 5x) 15 Veces 75

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0d 14:33h 1.899 1% 753 2,52 139 2% 7%
dm_bathroomcrazy_remakeext6 0d 13:52h 1.633 1% 631 2,59 142 2% 9%
dm_altepa_chaos 0d 13:48h 1.820 1% 1.105 1,65 119 1% 7%
dm_walmart2012_rc2 0d 13:34h 1.813 1% 749 2,42 174 2% 10%
cm_snowkill_5d 0d 13:33h 1.830 1% 497 3,68 145 2% 8%
dm_school_of_combat_rc3 0d 13:22h 1.090 1% 594 1,84 81 1% 7%
dm_overwatch_pcp_b10 0d 13:11h 1.498 1% 958 1,56 94 1% 6%
rednecks_rigormortis_vd1 0d 13:03h 1.548 1% 938 1,65 93 1% 6%
dm_airstrike 0d 12:36h 1.530 1% 746 2,05 148 2% 10%
dm_motel 0d 12:34h 1.876 1% 1.125 1,67 84 1% 4%
dm_kybos_sniperwar_v2 0d 12:34h 1.469 1% 1.044 1,41 111 1% 8%
dm_central_station_chaos 0d 12:32h 1.547 1% 986 1,57 82 1% 5%
dm_richs_apt2beta 0d 12:11h 1.648 1% 1.315 1,25 100 1% 6%
dm_boot_camp 0d 12:07h 1.263 1% 1.015 1,24 58 1% 5%
asc_bunker_v18l_chaos 0d 11:57h 2.030 1% 716 2,84 161 2% 8%
dm_asylum_b8 0d 11:55h 1.685 1% 1.206 1,40 41 0% 2%
dm_city_suburbs_v12_pc 0d 11:41h 2.087 1% 613 3,40 227 3% 11%
dm_factory_raven_rc2 0d 11:21h 2.253 1% 1.539 1,46 49 1% 2%
dm_clearcombatc17 0d 11:09h 1.568 1% 768 2,04 115 1% 7%
dm_hangar_17_pc 0d 11:09h 1.602 1% 1.062 1,51 63 1% 4%
dm_kybos_sandland_v1 0d 10:58h 1.587 1% 1.034 1,53 70 1% 4%
asc_pulsebox2_v16e 0d 10:50h 1.330 1% 350 3,80 88 1% 7%
dm_town_03_day 0d 10:45h 2.122 1% 1.633 1,30 44 1% 2%
dm_snipe_final_pcp_v5 0d 10:43h 1.510 1% 1.127 1,34 62 1% 4%
dm_roman_sanctuary 0d 10:41h 1.426 1% 1.059 1,35 74 1% 5%
cll_catacomb_05 0d 10:38h 1.855 1% 1.116 1,66 112 1% 6%
dm_forgotten_sanctuary_reborn 0d 10:36h 1.938 1% 1.238 1,57 83 1% 4%
dm_method22_b1 0d 10:28h 1.796 1% 1.158 1,55 79 1% 4%
dm_school_of_combat_rc5 0d 10:21h 913 1% 640 1,43 45 1% 5%
dm_east_borough_mod_by_jkal 0d 10:15h 1.281 1% 699 1,83 76 1% 6%
dm_stad 0d 10:13h 837 0% 679 1,23 53 1% 6%
dm_desert_base 0d 10:10h 1.065 1% 849 1,25 62 1% 6%
dm_runoff_winter_storm_v1_2 0d 10:08h 1.960 1% 1.266 1,55 127 1% 6%
dm_de_chateau_pak 0d 10:08h 1.692 1% 1.227 1,38 66 1% 4%
dm_citadelrising 0d 10:06h 1.807 1% 1.374 1,32 30 0% 2%
dm_bwo_undercranes_fixed 0d 10:05h 1.126 1% 737 1,53 57 1% 5%
de_favela_go 0d 10:02h 1.571 1% 1.242 1,26 11 0% 1%
dm_transport 0d 09:59h 1.585 1% 539 2,94 104 1% 7%
dm_firth_b6 0d 09:58h 862 0% 390 2,21 99 1% 11%
dm_aurora_extreme 0d 09:55h 1.461 1% 818 1,79 87 1% 6%
dm_watersystem 0d 09:45h 1.580 1% 1.162 1,36 69 1% 4%
dm_darkcity 0d 09:45h 1.319 1% 882 1,50 54 1% 4%
dm_departure 0d 09:45h 1.369 1% 968 1,41 65 1% 5%
dm_afb_oldprison_b001 0d 09:44h 1.299 1% 946 1,37 53 1% 4%
de_dust2_go_rc2 0d 09:36h 1.416 1% 739 1,92 55 1% 4%
dm_caverns_r1 0d 09:35h 1.558 1% 1.151 1,35 11 0% 1%
dm_resistance_hurtlocker_v1 0d 09:28h 1.719 1% 1.288 1,33 26 0% 2%
dm_corrugated 0d 09:28h 910 1% 723 1,26 50 1% 5%
dm_autoroute_vd2 0d 09:27h 1.374 1% 687 2,00 93 1% 7%
dm_afb_outlying_r3 0d 09:21h 1.423 1% 1.100 1,29 80 1% 6%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
357 357 Magnum 3,00 49.280 28% 11.419 10% 3.978 46% 8%
SHOTGUN Shotgun 2,00 46.441 27% 9.331 8% 113 1% 0%
PISTOL Pistol 1,00 39.000 22% 45.708 40% 3.841 45% 10%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 8.586 5% 4.115 4% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 6.059 3% 8.599 8% 496 6% 8%
CROWBAR Crowbar 3,00 5.328 3% 2.784 2% 20 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 5.212 3% 7.904 7% 11 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 5.012 3% 5.131 5% 3 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 2.643 2% 4.788 4% 6 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 2.333 1% 3.959 4% 3 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 1.541 1% 3.912 3% 111 1% 7%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 951 1% 1.442 1% 3 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 465 0% 568 1% 6 0% 1%
SLAM Slam 1,00 449 0% 609 1% 14 0% 3%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 46 0% 79 0% - 0% 0%
TRANSLOCATOR Translocator 5,00 45 0% 13 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 9 0% 38 0% - 0% 0%
PHYSBOX Grav Gun (Punt) 6,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
PISTOL 44.976 26.1 51.9 22.0
357 44.863 23.4 56.4 20.2
SHOTGUN 41.753 24.7 52.8 22.5
SMG1 13.271 27.4 48.5 24.1
AR2 5.926 24.9 52.3 22.7

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
357 161.699 46.091 15.497.036 49.280 11.419 4,32 3.978 8% 29% 336,20 3,30
SHOTGUN 135.326 77.550 15.954.464 46.441 9.331 4,98 113 0% 57% 205,70 2,90
PISTOL 470.876 46.720 4.659.421 39.000 45.708 0,85 3.841 10% 10% 99,70 12,10
SMG1 196.020 19.266 973.323 6.059 8.599 0,70 496 8% 10% 50,50 32,40
CROSSBOW_BOLT 99.607 5.281 1.119.097 5.212 7.904 0,66 11 0% 5% 211,90 19,10
AR2 68.732 6.728 972.250 2.643 4.788 0,55 6 0% 10% 144,50 26,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: