Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:46,062
Steam ID:STEAM_0:1:5859920
Steam IDv3:[U:1:11719841]
Steam 群組:76561197971985569
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 26, 2022 8:26:31 pm (總共: 71 連接)
連線時間:1 天 07:05:39 小時
平均 ping:66.85ms (網路延遲: 33.42ms)
最常用的武器:PISTOLPistol
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Headshot 363 次 363
Dominating 356 次 712
Multi Kill (Double 2x) 343 次 686
Payback (Revenge) 133 次 1,330
Rampage 87 次 261
Post Mortem Vengeance 63 次 630
Round Victory 38 次 950
Kill Assist 25 次 75
Killing Spree 21 次 84
Multi Kill (Triple 3x) 19 次 57
First Blood 18 次 63
Multi Kill (Quad 4x) 1 次 4
Multi Kill (Insanity 5x) 1 次 5
Spawn Camper 1 次 -10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_pinnacles 0天 01:01時 146 3% 136 1.07 7 2% 5%
cm_snowkill_5d 0天 01:00時 98 2% 172 0.57 4 1% 4%
dm_firth_b6 0天 00:55時 73 1% 102 0.72 4 1% 5%
dm_factory_raven_rc2 0天 00:51時 141 3% 125 1.13 7 2% 5%
dm_school_of_combat_rc5 0天 00:49時 96 2% 115 0.83 3 1% 3%
dm_3006_beta1 0天 00:49時 170 3% 140 1.21 24 6% 14%
dm_casablanca_mod_by_jkal 0天 00:48時 129 2% 140 0.92 5 1% 4%
dm_office_b 0天 00:43時 200 4% 114 1.75 21 5% 11%
dm_basements_final_crossbow_v7 0天 00:42時 108 2% 147 0.73 7 2% 6%
dm_departure 0天 00:41時 127 2% 76 1.67 8 2% 6%
dm_afb_rundowntown_r1 0天 00:38時 98 2% 100 0.98 12 3% 12%
dm_groupfour 0天 00:35時 137 2% 106 1.29 10 3% 7%
dm_forlorn_r1_pt1 0天 00:34時 113 2% 91 1.24 7 2% 6%
dm_boot_camp 0天 00:32時 66 1% 34 1.94 4 1% 6%
dm_busa_badlands_beta2 0天 00:29時 39 1% 64 0.61 1 0% 3%
dm_cine_map_3d 0天 00:28時 81 1% 87 0.93 10 3% 12%
dm_kybos_sniperwar_v2 0天 00:27時 87 2% 57 1.53 11 3% 13%
dm_central_station_chaos 0天 00:27時 84 2% 78 1.08 6 2% 7%
dm_abyss_fixed 0天 00:26時 152 3% 92 1.65 5 1% 3%
dm_kybos_sandland_v1 0天 00:25時 44 1% 35 1.26 - 0% 0%
dm_bwo_undercranes_fixed 0天 00:25時 76 1% 50 1.52 6 2% 8%
dm_lor 0天 00:24時 52 1% 52 1.00 3 1% 6%
dm_desert_base 0天 00:24時 61 1% 58 1.05 8 2% 13%
asc_bunker_v18l_chaos 0天 00:24時 66 1% 79 0.84 4 1% 6%
dm_richland 0天 00:22時 98 2% 87 1.13 9 2% 9%
rednecks_rigormortis_vd1 0天 00:22時 44 1% 41 1.07 4 1% 9%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:22時 137 2% 93 1.47 10 3% 7%
dm_method22_b1 0天 00:21時 78 1% 60 1.30 3 1% 4%
dm_hangar_17_pc 0天 00:21時 60 1% 58 1.03 4 1% 7%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0天 00:20時 49 1% 59 0.83 2 1% 4%
dm_airstrike 0天 00:20時 43 1% 39 1.10 1 0% 2%
dm_de_chateau_pak 0天 00:20時 51 1% 45 1.13 - 0% 0%
dm_transport 0天 00:19時 62 1% 67 0.93 7 2% 11%
dm_swamplight_final 0天 00:18時 101 2% 75 1.35 2 1% 2%
dm_rednecks_freakyrats_vd3 0天 00:18時 25 0% 31 0.81 3 1% 12%
dm_alcys_big_temple 0天 00:18時 78 1% 62 1.26 5 1% 6%
dm_deadtrack 0天 00:17時 109 2% 63 1.73 13 3% 12%
cll_catacomb_05 0天 00:17時 82 1% 56 1.46 11 3% 13%
dm_runoff_bk_rc4 0天 00:17時 33 1% 37 0.89 2 1% 6%
dm_runoff_winter_storm_v1_2 0天 00:17時 116 2% 70 1.66 6 2% 5%
asc_pulsebox2_v16e 0天 00:16時 47 1% 43 1.09 6 2% 13%
asc_courtyard_v2 0天 00:16時 84 2% 50 1.68 8 2% 10%
dm_school_of_combat_rc3 0天 00:16時 34 1% 32 1.06 2 1% 6%
dm_jgls_forest 0天 00:16時 34 1% 48 0.71 1 0% 3%
dm_bloodshed_sanctuary 0天 00:16時 42 1% 24 1.75 3 1% 7%
dm_city_suburbs_v12_pc 0天 00:16時 44 1% 50 0.88 4 1% 9%
dm_afb_outlying_r3 0天 00:15時 77 1% 68 1.13 9 2% 12%
dm_torgue 0天 00:15時 65 1% 55 1.18 3 1% 5%
dm_trainyard_winter_storm_v3 0天 00:15時 61 1% 52 1.17 5 1% 8%
dm_mudanchee 0天 00:15時 28 1% 16 1.75 1 0% 4%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
PISTOL Pistol 1.00 3,976 73% 2,243 55% 373 95% 9%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 510 9% 333 8% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2.00 421 8% 242 6% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2.00 284 5% 168 4% - 0% 0%
357 357 Magnum 3.00 173 3% 596 14% 20 5% 12%
COMBINE_BALL Combine Ball 1.00 34 1% 58 1% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.00 28 1% 43 1% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2.00 26 0% 145 4% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 6 0% 14 0% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5.00 5 0% 1 0% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3.00 5 0% 3 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1.00 4 0% 12 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.00 2 0% 10 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
PISTOL 4,847 25.6 49.6 24.8
SMG1 1,784 26.8 48.9 24.3
AR2 1,029 26.0 50.1 23.8
357 171 29.8 52.6 17.5
SHOTGUN 33 27.3 48.5 24.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
PISTOL 64,922 4,906 474,235 3,976 2,243 1.77 373 9% 8% 96.70 16.30
SMG1 21,953 1,921 63,708 510 333 1.53 - 0% 9% 33.20 43.00
AR2 12,986 1,083 97,399 421 242 1.74 - 0% 8% 89.90 30.80
357 727 174 55,500 173 596 0.29 20 12% 24% 319.00 4.20
SHOTGUN 115 63 4,184 26 145 0.18 - 0% 55% 66.40 4.40
CROSSBOW_BOLT 10 2 400 2 10 0.20 - 0% 20% 200.00 5.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: