Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:US
玩家ID:59,774
Steam ID:STEAM_0:0:925366
Steam IDv3:[U:1:1850732]
Steam 群組:76561197962116460
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 15, 2020 10:51:50 am (總共: 6 連接)
連線時間:07:29:14 小時
平均 ping:46.86ms (網路延遲: 23.43ms)
最常用的武器:PISTOLPistol
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Headshot 94 次 94
Dominating 73 次 146
Multi Kill (Double 2x) 69 次 138
Payback (Revenge) 64 次 640
Tent Pitcher 58 次 -580
Post Mortem Vengeance 27 次 270
Rampage 16 次 48
First Blood 10 次 100
Multi Kill (Triple 3x) 8 次 24
Round Victory 7 次 175
Killing Spree 6 次 24
Monster Kill 4 次 20
Unstoppable 3 次 18
Killing Machine 2 次 20
Blood Bath 2 次 24
Ultra Kill 2 次 14
Outstanding 2 次 26
God Like 2 次 16
Maniac 2 次 18
Massacre 1 次 20
Unreal 1 次 16
Juggernaut 1 次 25
Impressive 1 次 17
Big Game Hunter 1 次 18
Excellent 1 次 14
War Path 1 次 19
Mega Kill 1 次 15

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_radioactive_hd_final 0天 00:36時 62 6% 19 3.26 5 5% 8%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0天 00:30時 54 5% 69 0.78 5 5% 9%
dm_tsf_ultimate_runoff 0天 00:23時 93 8% 41 2.27 5 5% 5%
dm_ad_egon_world 0天 00:20時 41 4% 45 0.91 1 1% 2%
dm_school_of_combat_rc5 0天 00:20時 18 2% 12 1.50 1 1% 6%
dm_walmart2012_rc2 0天 00:20時 25 2% 27 0.93 9 10% 36%
dm_embassy_hl2_final 0天 00:20時 23 2% 19 1.21 2 2% 9%
dm_resistance_hurtlocker_v1 0天 00:20時 48 4% 55 0.87 - 0% 0%
dm_bwo_undercranes_fixed 0天 00:20時 29 3% 14 2.07 2 2% 7%
dm_hangar_17_pc 0天 00:20時 21 2% 17 1.24 - 0% 0%
dm_central_station_chaos 0天 00:20時 24 2% 14 1.71 8 9% 33%
dm_sektor17_pc 0天 00:16時 27 2% 47 0.57 2 2% 7%
dm_city_suburbs_v12_pc 0天 00:15時 12 1% 40 0.30 1 1% 8%
dm_swamplight_final 0天 00:15時 50 5% 33 1.52 1 1% 2%
dm_richs_apt2beta 0天 00:14時 30 3% 33 0.91 2 2% 7%
dm_alcys_big_temple 0天 00:14時 48 4% 46 1.04 8 9% 17%
dm_pinnacles 0天 00:14時 21 2% 25 0.84 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 00:14時 56 5% 49 1.14 3 3% 5%
dm_forgotten_sanctuary_reborn 0天 00:13時 62 6% 60 1.03 9 10% 15%
dm_citadelrising 0天 00:12時 50 5% 21 2.38 1 1% 2%
de_favela_go 0天 00:10時 34 3% 28 1.21 4 4% 12%
dm_transport 0天 00:10時 34 3% 27 1.26 5 5% 15%
dm_godsoffice_remake3a 0天 00:10時 31 3% 21 1.48 4 4% 13%
dm_motel 0天 00:08時 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
dm_watersystem 0天 00:08時 34 3% 22 1.55 3 3% 9%
dm_autoroute_vd2 0天 00:08時 11 1% 13 0.85 - 0% 0%
dm_busa_badlands_beta2 0天 00:08時 25 2% 24 1.04 4 4% 16%
dm_riposte 0天 00:07時 38 3% 31 1.23 - 0% 0%
dm_corrugated 0天 00:05時 21 2% 22 0.95 3 3% 14%
dm_groupfour 0天 00:04時 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
dm_remorse_deus_pc 0天 00:04時 11 1% 12 0.92 1 1% 9%
dm_new_financial_centre 0天 00:04時 28 3% 20 1.40 2 2% 7%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:03時 17 2% 3 5.67 2 2% 12%
dm_killbox_vertigo_skm 0天 00:03時 15 1% 12 1.25 1 1% 7%
dm_trainyard_winter_storm_v3 0天 00:03時 2 0% 5 0.40 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
PISTOL Pistol 1.00 334 30% 304 33% 66 70% 20%
357 357 Magnum 3.00 258 23% 220 24% 28 30% 11%
SHOTGUN Shotgun 2.00 248 23% 48 5% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 54 5% 56 6% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 51 5% - 0% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.00 49 4% 48 5% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2.00 37 3% 84 9% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.00 29 3% 14 2% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1.00 12 1% 23 2% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.00 10 1% 14 2% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 8 1% 2 0% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3.00 4 0% 2 0% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1.00 4 0% 25 3% - 0% 0%
SLAM Slam 1.00 1 0% 6 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5.00 1 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
PISTOL 437 19.0 59.7 21.3
SHOTGUN 292 28.1 50.0 21.9
357 256 25.8 57.8 16.4
SMG1 166 24.1 54.8 21.1
AR2 91 19.8 58.2 22.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
PISTOL 6,732 466 51,639 334 304 1.10 66 20% 7% 110.80 20.20
357 1,145 263 89,300 258 220 1.17 28 11% 23% 339.50 4.40
SHOTGUN 1,342 591 64,764 248 48 5.17 - 0% 44% 109.60 5.40
SMG1 3,032 184 7,540 54 56 0.96 - 0% 6% 41.00 56.10
CROSSBOW_BOLT 533 48 9,600 49 48 1.02 - 0% 9% 200.00 10.90
AR2 1,136 100 9,526 37 84 0.44 - 0% 9% 95.30 30.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: