Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:87,574
Steam ID:STEAM_0:0:7146713
Steam IDv3:[U:1:14293426]
Steam 群組:76561197974559154
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 27, 2024 9:23:51 pm (總共: 68 連接)
連線時間:18:16:21 小時
平均 ping:129.96ms (網路延遲: 64.98ms)
最常用的武器:SMG1Sub Machine Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
BDogg1 0天 11:32時 Mar 27, 2024 12:00:00 am 249 1,104 0.23 1% 34.99
[US] BDogg1 0天 06:38時 Dec 17, 2023 12:00:00 am 231 998 0.23 1% 21.10
[DE] BDogg1 0天 00:48時 May 31, 2021 12:00:00 am 21 78 0.27 5% 33.47

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Kill Assist 60 次 180
Payback (Revenge) 39 次 390
Post Mortem Vengeance 12 次 120
Multi Kill (Double 2x) 8 次 16
Headshot 5 次 5
Rage Quit 2 次 -50
Dominating 2 次 4
Rage Enforcer 1 次 25

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_groupfour 0天 00:52時 14 3% 51 0.27 1 20% 7%
dm_sniper_temple_v1 0天 00:40時 2 0% 10 0.20 - 0% 0%
rednecks_rigormortis_vd1 0天 00:33時 16 3% 73 0.22 - 0% 0%
dm_remorse_deus_pc 0天 00:31時 6 1% 23 0.26 - 0% 0%
dm_clearcombatc17 0天 00:28時 8 2% 41 0.20 - 0% 0%
dm_de_chateau_pak 0天 00:28時 13 3% 45 0.29 - 0% 0%
dm_transport 0天 00:27時 13 3% 75 0.17 - 0% 0%
dm_brunts_misselbase_chaos 0天 00:26時 8 2% 43 0.19 - 0% 0%
dm_roman_sanctuary 0天 00:26時 8 2% 43 0.19 - 0% 0%
dm_embassy_hl2_final 0天 00:23時 5 1% 37 0.14 - 0% 0%
dm_afb_outlying_r3 0天 00:22時 6 1% 23 0.26 - 0% 0%
dm_residential_b3_snipe_v4a 0天 00:21時 21 4% 42 0.50 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:21時 11 2% 65 0.17 - 0% 0%
cm_snowkill_5d 0天 00:20時 6 1% 39 0.15 - 0% 0%
dm_cm_arena-tech 0天 00:20時 10 2% 30 0.33 - 0% 0%
dm_lor 0天 00:19時 7 1% 29 0.24 - 0% 0%
dm_qfc_hydro 0天 00:19時 11 2% 49 0.22 - 0% 0%
dm_bathroomcrazy_remakeext6 0天 00:19時 3 1% 26 0.12 - 0% 0%
dm_striker 0天 00:17時 3 1% 11 0.27 - 0% 0%
dm_frenzy 0天 00:17時 19 4% 73 0.26 - 0% 0%
dm_goldtooth_vd1 0天 00:17時 7 1% 12 0.58 - 0% 0%
dm_east_borough_mod_by_jkal 0天 00:17時 7 1% 17 0.41 2 40% 29%
dm_coldruins_rc1 0天 00:15時 3 1% 8 0.38 - 0% 0%
dm_cliff_house 0天 00:15時 3 1% 32 0.09 - 0% 0%
dm_rebar_b6 0天 00:15時 1 0% 12 0.08 - 0% 0%
dm_forlorn_r1_pt1 0天 00:14時 12 2% 35 0.34 - 0% 0%
dm_lostvillage_final 0天 00:13時 1 0% 32 0.03 - 0% 0%
dm_watersystem 0天 00:12時 9 2% 29 0.31 - 0% 0%
dm_downtown_m 0天 00:12時 14 3% 30 0.47 - 0% 0%
dm_italy_b 0天 00:12時 6 1% 52 0.12 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0天 00:11時 7 1% 41 0.17 1 20% 14%
dm_motel 0天 00:11時 15 3% 22 0.68 - 0% 0%
dm_autoroute_vd2 0天 00:11時 12 2% 36 0.33 - 0% 0%
dm_walmart2012_rc2 0天 00:11時 3 1% 40 0.08 - 0% 0%
dm_mario_italiano 0天 00:11時 6 1% 14 0.43 - 0% 0%
dm_freerunner_t1 0天 00:11時 13 3% 32 0.41 - 0% 0%
dm_darkmatter_b2 0天 00:11時 5 1% 20 0.25 - 0% 0%
dm_rapidfire 0天 00:10時 4 1% 30 0.13 - 0% 0%
dm_jailstrike 0天 00:10時 2 0% 37 0.05 - 0% 0%
de_dust2_go_rc2 0天 00:09時 4 1% 32 0.13 - 0% 0%
dm_agency_sw 0天 00:09時 6 1% 32 0.19 - 0% 0%
dm_bk_singularity_rc1 0天 00:09時 7 1% 25 0.28 - 0% 0%
dm_anal_r1v10 0天 00:09時 5 1% 39 0.13 - 0% 0%
dm_abyss_fixed 0天 00:09時 11 2% 31 0.35 - 0% 0%
dm_ad_egon_world 0天 00:09時 1 0% 15 0.07 - 0% 0%
dm_np_refinery 0天 00:09時 8 2% 17 0.47 - 0% 0%
dm_basements_final_crossbow_v7 0天 00:08時 3 1% 18 0.17 - 0% 0%
de_nuke_go_r1 0天 00:08時 9 2% 25 0.36 - 0% 0%
dm_powerhouse_tox_b2 0天 00:08時 8 2% 22 0.36 - 0% 0%
dm_camp9a_lmht_fix 0天 00:08時 6 1% 28 0.21 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 110 22% 203 9% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.00 109 22% 143 7% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2.00 108 22% 106 5% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2.00 87 17% 178 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 3.00 55 11% 221 10% 4 80% 7%
COMBINE_BALL Combine Ball 1.00 9 2% 34 2% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1.00 8 2% 59 3% - 0% 0%
PISTOL Pistol 1.00 6 1% 484 22% 1 20% 17%
PHYSCANNON Rail Gauss 2.00 4 1% 45 2% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.00 4 1% 25 1% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SMG1 419 28.4 44.2 27.4
AR2 331 31.4 42.3 26.3
SHOTGUN 108 26.9 43.5 29.6
357 60 18.3 60.0 21.7
PISTOL 6 16.7 66.7 16.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SMG1 10,377 496 17,954 110 203 0.54 - 0% 5% 36.20 94.30
CROSSBOW_BOLT 1,253 118 21,000 109 143 0.76 - 0% 9% 178.00 11.50
AR2 6,873 342 24,549 108 106 1.02 - 0% 5% 71.80 63.60
SHOTGUN 811 223 29,737 87 178 0.49 - 0% 28% 133.30 9.30
357 582 73 19,568 55 221 0.25 4 7% 13% 268.10 10.60
PISTOL 108 6 800 6 484 0.01 1 17% 6% 133.30 18.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: