Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:US
Spielernummer:91.307
Eindeutige Id:STEAM_0:0:195694569
Steam IDv3:[U:1:391389138]
Steam Community:76561198351654866
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Okt 2023 21:50:38 (Gesamt: 165 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 01:59:38 Stunden
Durch. Ping:48,11ms (Latenz: 24,05ms)
Lieblingswaffe:PISTOLPistol
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
[US] Bodhisativa 0T 06:25h 26. Okt 2023 00:00:00 1.423 1.097 1,30 8% 17,85
Bodhisativa 0T 01:53h 26. Okt 2023 00:00:00 337 324 1,04 6% 19,14

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Multi Kill (Double 2x) 373 mal 746
Headshot 339 mal 339
Dominating 278 mal 556
Payback (Revenge) 278 mal 2.780
Post Mortem Vengeance 126 mal 1.260
Kill Assist 115 mal 345
Rampage 77 mal 231
Multi Kill (Triple 3x) 29 mal 87
Round Victory 27 mal 675
First Blood 21 mal 210
Killing Spree 21 mal 84
Translocationist 18 mal 18
Tent Pitcher 10 mal -100
Monster Kill 7 mal 35
Jihad Retribution 6 mal 30
Rage Quit 5 mal -125
Rage Enforcer 4 mal 100
Unstoppable 3 mal 18
Ultra Kill 2 mal 14
Multi Kill (Quad 4x) 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_airstrike 0T 00:41h 92 2% 68 1,35 3 1% 3%
dm_groupfour 0T 00:40h 106 2% 85 1,25 8 2% 8%
dm_insurrection_b2 0T 00:39h 97 2% 68 1,43 2 1% 2%
dm_snipe_final_pcp_v5 0T 00:37h 79 2% 53 1,49 1 0% 1%
asc_pulsebox2_v16e 0T 00:33h 127 3% 84 1,51 8 2% 6%
dm_italy_b 0T 00:32h 103 2% 74 1,39 10 3% 10%
dm_bwo_undercranes_fixed 0T 00:30h 75 2% 63 1,19 7 2% 9%
rednecks_rigormortis_vd1 0T 00:29h 53 1% 52 1,02 4 1% 8%
dm_stn_uhh 0T 00:28h 60 1% 68 0,88 5 1% 8%
dm_hako_b15 0T 00:27h 53 1% 45 1,18 1 0% 2%
dm_stad 0T 00:27h 71 1% 53 1,34 4 1% 6%
dm_killbox_vertigo_skm 0T 00:27h 85 2% 75 1,13 9 3% 11%
dm_office_b 0T 00:26h 95 2% 76 1,25 7 2% 7%
dm_mario_italiano 0T 00:25h 79 2% 69 1,14 10 3% 13%
dm_overwatch_pcp_b10 0T 00:25h 51 1% 55 0,93 9 3% 18%
dm_campus_beta_bv1 0T 00:24h 76 2% 67 1,13 14 4% 18%
dm_desert_base 0T 00:23h 82 2% 53 1,55 1 0% 1%
dm_residential_b3_snipe_v4a 0T 00:23h 47 1% 43 1,09 2 1% 4%
dm_rebar_b6 0T 00:22h 95 2% 77 1,23 4 1% 4%
dm_town_03_day 0T 00:22h 66 1% 73 0,90 6 2% 9%
dm_alcys_neptune 0T 00:21h 95 2% 58 1,64 9 3% 9%
dm_lor 0T 00:21h 37 1% 44 0,84 - 0% 0%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0T 00:21h 29 1% 33 0,88 1 0% 3%
dm_industry_canals_v2 0T 00:21h 75 2% 55 1,36 6 2% 8%
dm_afb_outlying_r3 0T 00:20h 102 2% 56 1,82 9 3% 9%
dm_compound_final 0T 00:19h 74 2% 63 1,17 2 1% 3%
dm_autoroute_vd2 0T 00:19h 56 1% 55 1,02 5 1% 9%
dm_3006_beta1 0T 00:19h 15 0% 8 1,88 1 0% 7%
dm_tsf_ultimate_runoff 0T 00:19h 52 1% 32 1,63 3 1% 6%
dm_sniper_temple_v1 0T 00:19h 49 1% 18 2,72 3 1% 6%
dm_walmart2012_rc2 0T 00:18h 16 0% 31 0,52 2 1% 13%
dm_radioactive_hd_final 0T 00:18h 17 0% 29 0,59 3 1% 18%
dm_darkmatter_b2 0T 00:17h 37 1% 17 2,18 3 1% 8%
dm_central_station_chaos 0T 00:17h 38 1% 30 1,27 3 1% 8%
dm_deadtrack 0T 00:17h 50 1% 40 1,25 5 1% 10%
asc_doomtower_v10 0T 00:17h 70 1% 51 1,37 9 3% 13%
dm_watersystem 0T 00:16h 39 1% 19 2,05 1 0% 3%
dm_kybos_sniperwar_v2 0T 00:16h 29 1% 18 1,61 1 0% 3%
dm_biohazard_final 0T 00:16h 41 1% 44 0,93 - 0% 0%
dm_swamplight_final 0T 00:16h 71 1% 53 1,34 2 1% 3%
dm_city_suburbs_v13_pc 0T 00:16h 31 1% 30 1,03 3 1% 10%
dm_mw2_scrapyard_bm 0T 00:15h 44 1% 35 1,26 4 1% 9%
dm_method22_b1 0T 00:15h 50 1% 70 0,71 3 1% 6%
dm_roman_sanctuary 0T 00:15h 38 1% 29 1,31 2 1% 5%
dm_winterchill 0T 00:15h 20 0% 14 1,43 2 1% 10%
dm_prisonriot1 0T 00:14h 33 1% 19 1,74 2 1% 6%
dm_stockade_beta 0T 00:14h 39 1% 39 1,00 3 1% 8%
dm_energo_begins 0T 00:14h 50 1% 25 2,00 3 1% 6%
dm_dirty_jersey 0T 00:14h 54 1% 49 1,10 2 1% 4%
dm_railyard_fix 0T 00:14h 38 1% 36 1,06 2 1% 5%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PISTOL Pistol 1,00 3.329 68% 1.503 37% 324 96% 10%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 853 17% 186 5% - 0% 0%
357 357 Magnum 3,00 241 5% 489 12% 15 4% 6%
SHOTGUN Shotgun 2,00 96 2% 241 6% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 74 2% 318 8% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 70 1% 152 4% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 67 1% 130 3% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 61 1% 136 3% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 34 1% 39 1% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 34 1% 166 4% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 14 0% 14 0% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 11 0% 2 0% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 4 0% 9 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 4 0% 19 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 4 0% 29 1% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
PISTOL 3.797 28.2 48.2 23.6
357 228 24.6 53.5 21.9
SMG1 219 20.1 55.3 24.7
AR2 171 25.7 50.3 24.0
SHOTGUN 111 30.6 48.6 20.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
PISTOL 83.896 4.219 471.249 3.329 1.503 2,21 324 10% 5% 111,70 25,20
357 847 230 70.909 241 489 0,49 15 6% 27% 308,30 3,50
SHOTGUN 622 212 29.126 96 241 0,40 - 0% 34% 137,40 6,50
SMG1 5.392 240 11.495 74 318 0,23 - 0% 4% 47,90 72,90
AR2 3.130 205 25.914 70 152 0,46 - 0% 7% 126,40 44,70
CROSSBOW_BOLT 768 30 5.600 34 166 0,20 - 0% 4% 186,70 22,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: