Logo
Play Steam Discord Status Donate Help

Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:SE
Ubicacion:Suecia
ID del jugador:91.632
Steam ID:STEAM_0:0:564111890
Steam IDv3:[U:1:1128223780]
Comunidad Steam:76561199088489508
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:27 de abr de 2024 13:58:58 (Total: 305 Conexiones)
Tiempo de conexion:5 dias 02:38:08 horas
Promedio de ping:105,53ms (Latencia: 52,76ms)
Arma favorita:PISTOLPistol
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Muertes Veces muerto Kpd Hpm Sobrevivido
[SE] Johnte 4d 15:11h 27 de abr de 2024 00:00:00 14.656 20.444 0,72 4% 16,89
Johnte 0d 14:34h 27 de abr de 2024 00:00:00 1.789 2.512 0,71 4% 18,26
[SE] Johnte - Happpy New Year 0d 04:50h 1 de ene de 2021 00:00:00 575 1.025 0,56 0% 14,48
Johnte - Happpy New Year 0d 00:05h 1 de ene de 2021 00:00:00 6 6 1,00 0% 28,83

Equipos, clases, y acciones del jugador

Accion Conseguido Bonus de experiencia
Kill Assist 1.355 Veces 4.065
Multi Kill (Double 2x) 1.056 Veces 2.112
Payback (Revenge) 1.053 Veces 10.530
Post Mortem Vengeance 689 Veces 6.890
Dominating 626 Veces 1.252
Headshot 604 Veces 604
Rampage 142 Veces 426
Tent Pitcher 103 Veces -1.030
First Blood 90 Veces 900
Multi Kill (Triple 3x) 81 Veces 243
Killing Spree 46 Veces 184
Monster Kill 20 Veces 100
Rage Enforcer 20 Veces 500
Round Victory 16 Veces 400
Translocationist 15 Veces 15
Spawn Camper 13 Veces -130
Unstoppable 12 Veces 72
Multi Kill (Quad 4x) 7 Veces 28
Rage Quit 7 Veces -175
Jihad Retribution 6 Veces 30
Ultra Kill 5 Veces 35
God Like 3 Veces 24
Multi Kill (Insanity 5x) 2 Veces 10
Maniac 2 Veces 18

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dm_residential_b3_snipe_v4a 0d 02:35h 254 1% 306 0,83 4 1% 2%
dm_altepa_hellfire_pc_beta 0d 02:23h 245 1% 330 0,74 17 3% 7%
de_nuke_go_r1 0d 01:52h 264 2% 372 0,71 10 2% 4%
dm_riposte 0d 01:51h 443 3% 469 0,94 12 2% 3%
dm_altepa_chaos 0d 01:41h 150 1% 200 0,75 7 1% 5%
dm_7hour 0d 01:37h 256 2% 359 0,71 21 3% 8%
rednecks_rigormortis_vd1 0d 01:29h 139 1% 212 0,66 6 1% 4%
dm_hangar_17_pc 0d 01:29h 253 1% 293 0,86 5 1% 2%
dm_busa_badlands_beta2 0d 01:27h 101 1% 142 0,71 4 1% 4%
dm_afb_outlying_r3 0d 01:24h 244 1% 337 0,72 8 1% 3%
dm_richland 0d 01:21h 151 1% 222 0,68 3 1% 2%
dm_trainyard_winter_storm_v3 0d 01:20h 209 1% 287 0,73 3 1% 1%
dm_corrugated 0d 01:20h 226 1% 309 0,73 10 2% 4%
dm_ad_egon_world 0d 01:19h 98 1% 189 0,52 6 1% 6%
dm_insurrection_b2 0d 01:18h 158 1% 237 0,67 16 3% 10%
dm_snipe_final_pcp_v5 0d 01:18h 184 1% 247 0,74 2 0% 1%
asc_pulsebox2_v16e 0d 01:18h 217 1% 360 0,60 3 1% 1%
dm_school_of_combat_rc3 0d 01:16h 85 1% 130 0,65 3 1% 4%
dm_jkal_fight_town 0d 01:14h 108 1% 150 0,72 7 1% 6%
dm_industry_canals_v2 0d 01:14h 140 1% 203 0,69 11 2% 8%
dm_forlorn_r1_pt1 0d 01:13h 194 1% 293 0,66 4 1% 2%
de_dust2_go_rc2 0d 01:12h 134 1% 163 0,82 - 0% 0%
dm_town_03_day 0d 01:12h 179 1% 230 0,78 3 1% 2%
dm_overwatch_pcp_b10 0d 01:11h 143 1% 203 0,70 4 1% 3%
dm_overwatch_symbiosis_final 0d 01:09h 139 1% 222 0,63 3 1% 2%
dm_sniper_temple_v1 0d 01:07h 61 0% 102 0,60 4 1% 7%
dm_bwo_undercranes_fixed 0d 01:07h 72 0% 108 0,67 2 0% 3%
dm_darkcity 0d 01:06h 156 1% 241 0,65 5 1% 3%
dm_walmart2012_rc2 0d 01:05h 48 0% 125 0,38 1 0% 2%
dm_resistance_hurtlocker_v1 0d 01:05h 207 1% 215 0,96 4 1% 2%
dm_city_suburbs_v13_pc 0d 01:05h 84 0% 150 0,56 2 0% 2%
cm_snowkill_5d 0d 01:04h 103 1% 161 0,64 4 1% 4%
dm_damas_mad_school_2 0d 01:03h 183 1% 242 0,76 3 1% 2%
dm_deadtrack 0d 01:03h 119 1% 207 0,57 2 0% 2%
dm_bathroomcrazy_remakeext6 0d 01:02h 99 1% 191 0,52 7 1% 7%
dm_afb_oldprison_b001 0d 01:01h 177 1% 177 1,00 9 1% 5%
dm_alcys_neptune 0d 01:01h 215 1% 267 0,81 4 1% 2%
dm_method22_b1 0d 01:01h 116 1% 189 0,61 5 1% 4%
c17_street_a12 0d 01:01h 100 1% 126 0,79 4 1% 4%
dm_swamplight_final 0d 01:00h 134 1% 197 0,68 4 1% 3%
dm_kybos_sandland_v1 0d 01:00h 124 1% 207 0,60 6 1% 5%
dm_cine_map_3d 0d 01:00h 110 1% 173 0,64 4 1% 4%
dm_lor 0d 00:59h 96 1% 174 0,55 5 1% 5%
asc_courtyard_v2 0d 00:59h 144 1% 304 0,47 2 0% 1%
dm_motel 0d 00:59h 144 1% 210 0,69 2 0% 1%
dm_remorse_deus_pc 0d 00:58h 86 1% 176 0,49 - 0% 0%
dm_leika_v1 0d 00:57h 139 1% 188 0,74 2 0% 1%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:57h 198 1% 301 0,66 3 1% 2%
dm_watersystem 0d 00:57h 115 1% 213 0,54 6 1% 5%
dm_911_swampcamp_v2 0d 00:56h 150 1% 159 0,94 15 2% 10%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
PISTOL Pistol 1,00 5.223 31% 7.595 32% 506 84% 10%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 3.713 22% 2.758 12% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 2,00 3.294 19% 1.883 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 3,00 1.854 11% 2.787 12% 98 16% 5%
COMBINE_BALL Combine Ball 1,00 1.208 7% 513 2% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Cluster Bomb 1,00 1.153 7% 816 3% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 2,00 140 1% 1.567 7% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,00 137 1% 762 3% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,00 114 1% 306 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 69 0% 211 1% - 0% 0%
PHYSICS Grav Gun (Throw) 3,00 37 0% 96 0% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,00 33 0% 128 1% - 0% 0%
SLAM Slam 1,00 24 0% 21 0% - 0% 0%
PLAYER_BERZERK Berzerker 5,00 14 0% 11 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 10 0% 37 0% - 0% 0%
PHYSCANNON Rail Gauss 2,00 2 0% 112 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
SMG1 11.252 27.5 46.3 26.1
AR2 8.163 27.3 47.0 25.7
PISTOL 6.187 26.2 49.5 24.3
357 1.765 25.3 54.2 20.5
SHOTGUN 234 27.8 47.4 24.8

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
PISTOL 103.248 6.548 882.871 5.223 7.595 0,69 506 10% 6% 134,80 19,80
SMG1 220.225 13.890 605.818 3.713 2.758 1,35 - 0% 6% 43,60 59,30
AR2 180.770 14.706 1.384.213 3.294 1.883 1,75 - 0% 8% 94,10 54,90
357 7.706 1.983 584.756 1.854 2.787 0,67 98 5% 26% 294,90 4,20
SHOTGUN 1.519 591 47.810 140 1.567 0,09 - 0% 39% 80,90 10,90
CROSSBOW_BOLT 2.048 142 26.800 137 762 0,18 - 0% 7% 188,70 14,90

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: